显示张力值
可程式控制
可记忆张力
张力值可输出存取
No | 张力范围(g) | 适用线径(mm) |
1 | 10-100 | 0.04-0.12 |
2 | 15-200 | 0.06-0.16 |
3 | 30-300 | 0.08-0.25 |
4 | 30-350 | 0.08-0.25 |
5 | 60-500 | 0.12-0.35 |
6 | 100-1000 | 0.15-0.45 |
为求机械性能完美,规格与款式时有更新,恕不另行通知
显示张力值
可程式控制
可记忆张力
张力值可输出存取
No | 张力范围(g) | 适用线径(mm) |
1 | 10-100 | 0.04-0.12 |
2 | 15-200 | 0.06-0.16 |
3 | 30-300 | 0.08-0.25 |
4 | 30-350 | 0.08-0.25 |
5 | 60-500 | 0.12-0.35 |
6 | 100-1000 | 0.15-0.45 |
为求机械性能完美,规格与款式时有更新,恕不另行通知