显示张力值
两段张力控制
No | 张力范围(g) | 适用线径(mm) |
1 | 2-20 | 0.02-0.10 |
2 | 5-100 | 0.03-0.15 |
3 | 30-600 | 0.06-0.25 |
4 | 100-800 | 0.12-0.40 |
5 | 300-2000 | 0.25-0.80 |
为求机械性能完美,规格与款式时有更新,恕不另行通知
显示张力值
两段张力控制
No | 张力范围(g) | 适用线径(mm) |
1 | 2-20 | 0.02-0.10 |
2 | 5-100 | 0.03-0.15 |
3 | 30-600 | 0.06-0.25 |
4 | 100-800 | 0.12-0.40 |
5 | 300-2000 | 0.25-0.80 |
为求机械性能完美,规格与款式时有更新,恕不另行通知