主动送线跟随绕线机速度
稳定的张力
可记忆张力
适用线径 | 0.05-0.14mm | 0.14-0.19mm | 0.12-0.45mm | 0.22-0.70mm |
张力器设置 | 张力器(cN) | 张力器(cN) | 张力器(cN) | 张力器(cN) |
0.10% | 13 | 90 | ||
5.00% | 25 | 170 | ||
10.00% | 37 | 230 | 300 | |
15.00% | 49 | 280 | 400 | |
20.00% | 6 | 350 | 500 | |
25.00% | 73 | 430 | 600 | |
30.00% | 90 | 530 | 750 | |
40.00% | 105 | 650 | 1000 | |
50.00% | 120 | 130 | 790 | 1200 |
60.00% | 140 | 150 | 900 | 1400 |
70.00% | 170 | 1050 | 1700 | |
80.00% | 200 | 1200 | 1900 | |
90.00% | 220 | 1400 | 2100 | |
100.00% | 250 | 1500 | 2300 |
为求机械性能完美,规格与款式时有更新,恕不另行通知