轴心间距36mm
适合小型骨架,少量多样化
客製的绕线治具设计,更换容易
具整列排线、单线、绞线之绕线功能
具自动上下料、自动排盘,以增加产能
减少人力成本,增加产能
具有安全装置,保障安全
机构简单,设备维护容易
绕线轴数量 | 32 |
X.Y.Z.轴控制方式 | AC 伺服马达 |
数据储存 | 1GB CF Card |
控制器 | 工业电脑PAC |
绕线轴间距 | 36 mm |
骨架最大对角线 | 26 mm (骨架宽度不可超过18mm) |
排线最大长度 | 85 mm |
绕线轴最大转速 | 9000 RPM |
绕线轴转向 | 正/反转 |
轴停精度 | +/-0.225° |
适用线径(AWG/mm) | AWG48~28/0.03~0.3mm |
X轴:导针前后移动距离 | 90 mm |
Y轴:导针前后移动距离 | 90 mm |
Z轴:导针前后移动距离 | 50 mm |
导针移动精度 | 0.02mm (机械),0.001 mm (软体) |
缠脚角度 | 0° |
缠脚速度(切线速度) | 250mm/sec |
电源 | AC 220V 3 phase, 50/60 HZ |
消耗功率 | 7KW |
气压需求 | 5-6 KGS/c㎡(=0.5-0.6MPA) |
机台尺寸(含萤幕) | 2110(L)x1100(W)x1550(H)mm |
机台尺寸(含萤幕及张力架) | 2110(L)x2350(W)x1750(H)mm |
机台重量 | 1100KGS |
选配 | 1.绞线机 (线径0.05mm以下) 2.自动进退料 3.剪刀机构(线径0.28mm以上) 4.拨刀机构(线径0.15mm以上) 5.剥皮机构 6.电子式张力器 |
绞线轴数量 | 32 |
绞线最大长度 | 300mm |
绞线股数 | 1.3.5.7.9 |
绞线最大速度 | 5000 RPM |
为求机械性能完美,规格与款式时有更新,恕不另行通知
人工上料(自动上料)工装上
↓
绕线(自动缠脚或留尾线)
↓
人工下料(自动下料)